<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nedeco GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.nedeco.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nedeco.de</link>
	<description>nedeco GmbH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>eni 2.0</title>
		<link>http://www.nedeco.de/2011/07/22/eni-2-0/</link>
		<comments>http://www.nedeco.de/2011/07/22/eni-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abalsam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nedeco.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unser letztes Update des eni-Systems vom 20. Oktober 2010 ist ein wichtiger Evolutionsschritt zur vollständigen Cloudplattform für Ihre Unternehmenskommunikation. Eine wesentliche Neuerung stellt hierbei die Möglichkeit dar nun mehr nicht „nur“ Newsletter über das System im gemeinsamen Workspace bereitzustellen, diese intuitiv und ansprechend zu bearbeiten, zu versenden und hiernach die Empfängerresonanz umfassend auszuwerten sondern nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser letztes Update des eni-Systems vom 20. Oktober 2010 ist ein wichtiger Evolutionsschritt zur vollständigen Cloudplattform für Ihre Unternehmenskommunikation. Eine wesentliche Neuerung stellt hierbei die Möglichkeit dar nun mehr nicht „nur“ Newsletter über das System im gemeinsamen Workspace bereitzustellen, diese intuitiv und ansprechend zu bearbeiten, zu versenden und hiernach die Empfängerresonanz umfassend auszuwerten sondern nun auch die Möglichkeit Ihre Kundeninformation ebenfalls per SMS zu versenden.</p>
<p>Per neuer Adhoc-Versandfunktion ist es ab sofort möglich SMS mit bis zu 1.200 Zeichen an eine Zielgruppe von bis zu 500 Empfängern zu versenden. Selbstverständlich kann die Absenderkennung hierbei frei gewählt werden, anstatt einer Absenderrufnummer sieht der Empfänger einen von Ihnen frei wählbaren, 16 Zeichen langen Text der Sie eindeutig identifiziert und der es Ihnen ermöglicht bereits beim Empfang der Nachricht sich als seriöser Absender zu identifizieren. Somit wird das eni vom reinen Redaktions- und Newslettersystem um eine moderne Pagingkommunikationsschnittstelle erweitert und das in Kombination mit den bekannten Komfortmerkmalen des eni.</p>
<p>Zusätzlich bietet die Rückanbindung des SMS Gateways an unseren Statistikserver Ihnen auch bei der Information Ihrer Kunden über dieses Medium eine Auswertung über den Status der einzelnen Nachrichten. Sie können also zu jeder Zeit einsehen wie viele insgesamt und auch welche Empfänger im Einzelnen Ihre Nachricht empfangen konnten und wann diese zugestellt worden sind.</p>
<p>Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte sprechen Sie uns jederzeit gerne an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedeco.de/2011/07/22/eni-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindrücke vom Otto Kuhmann Partnertreff 2011</title>
		<link>http://www.nedeco.de/2011/07/22/eindrucke-vom-otto-kuhmann-partnertreff-2011/</link>
		<comments>http://www.nedeco.de/2011/07/22/eindrucke-vom-otto-kuhmann-partnertreff-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abalsam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nedeco.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie schon in den letzten beiden Jahren war die nedeco GmbH auch 2011 wieder als Aussteller beim Otto Kuhmann Partnertreff vertreten. Unsere Mitarbeiter Teodora Ginova, Peter Schloßhauer und Mark Tepper präsentierten am Freitag und Samstag unter anderem Produkte von ASUS, Fujitsu Technology Solutions und Avira.</p> <p>Als besonderes Highlight sorgte das VX6, das neueste Netbook von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon in den letzten beiden Jahren war die nedeco GmbH auch 2011 wieder als Aussteller beim Otto Kuhmann Partnertreff vertreten. Unsere Mitarbeiter Teodora Ginova, Peter Schloßhauer und Mark Tepper präsentierten am Freitag und Samstag unter anderem Produkte von ASUS, Fujitsu Technology Solutions und Avira.</p>
<p>Als besonderes Highlight sorgte das VX6, das neueste Netbook von ASUS im limitierten Lamborghini Design für verzückte Gesichter bei unseren Besuchern. Dieses Schmuckstück überzeugt nämlich nicht alleine durch seine leistungsstarke Hardware, sondern überdies durch sein sportlich elegantes Design.</p>
<p>Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Besuchern unseres Messestandes für die interessanten Gespräche sowie den Gastgebern der Otto Kuhmann für die rundum gelungene Veranstaltung in einer fantastischen Location bedanken und freuen uns schon jetzt, Sie auch nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedeco.de/2011/07/22/eindrucke-vom-otto-kuhmann-partnertreff-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir ziehen um</title>
		<link>http://www.nedeco.de/2010/03/01/wir-ziehen-um/</link>
		<comments>http://www.nedeco.de/2010/03/01/wir-ziehen-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsiemons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nedeco.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wachstum fordert Opfer. Im unserem Falle ein recht Angenehmes. In den letzten Jahren sind unsere bisherigen Büroräume in der Friedlandstraße 18 einfach zu klein geworden. Einige unserer Besucher werden es bemerkt haben. Das mussten wir natürlich ändern und haben mit unseren neuen Räumlichkeiten in der Jülicher Straße 236 ein geräumigeres und ebenso verkehrsgünstig gelegenes Domizil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wachstum fordert Opfer. Im unserem Falle ein recht Angenehmes. In den letzten Jahren sind unsere bisherigen Büroräume in der Friedlandstraße 18 einfach zu klein geworden. Einige unserer Besucher werden es bemerkt haben. Das mussten wir natürlich ändern und haben mit unseren neuen Räumlichkeiten in der Jülicher Straße 236 ein geräumigeres und ebenso verkehrsgünstig gelegenes Domizil gefunden.</p>
<p>Nur wenige Minuten von unserem bisherigen Standort entfernt schaffen wir die räumlichen und technischen Voraussetzungen für weitere Expansion. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
<p>Bis auf unsere Postadresse ändern sich keine Kommunikationsdaten. Sie können uns also wie gewohnt per Telefon, Fax oder E-Mail erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nedeco.de/2010/03/01/wir-ziehen-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

